CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG KỸ THUẬT
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG KỸ THUẬT
Máy fax CANON L380S
Máy fax Canon L380S: Kinh tế – Thân thiện
- Tiết kiệm năng lượng – tương thích với RoHS
- Điện năng tiêu thụ tối thiểu
- Chi phí vận hành thấp, được thiết kế dựa trên các chất liệu không độc hại
Dễ dàng vận hành
- Khay chứa giấy fax đi có dung lượng: 50 tờ A4
- Bộ nhớ nhận và gửi fax lớn.
- Canon L380S có màn hình hiển thị LCD
- Các phím chức năng thân thiện với người sử dụng
- Cartridge mực sử dụng dễ dàng
- Hassle-free FX cartridge
Hiệu quả làm việc
- Gần như không tốn thời gian khởi động máy
- Tốc độ copy: 18 trang/phút
- Tốc độ in: 18 trang/phút
- Sử dụng chức năng Page Composer
| Tính năng quay số | |
| Phím quay nhanh | 32 số |
| Phím quay tắt | 100 số |
| Quay theo nhóm | 131 số |
| Khả năng chứa giấy | |
| Khay chứa giấy fax đi | 50 tờ (A4), 10 sheets LGL |
| Khay chứa giấy nhận fax | 500 tờ (Up to LGL, 80g/m2) |
| Độ rộng tài liệu | Lên tới khổ LGL |
| Khổ giấy | A4/LGL/LTR/16K/Folio/Foolscap |
| Trọng lượng | 64 – 128g/m2 |
| Fax transmission Features | |
| Modem | Super G3, 33.6 Kps |
| Tốc độ truyền fax | 3 giây/page |
| Phương pháp nén dữ liệu | MH, MR, MMR |
| Độ phân giải quét gửi fax |
8x 3.85 (standard), 8 x 7.7 (Fine/photo) 8 x 15.4 (Super Fine) |
| Độ phân giải khi in | 600 x 600 dpi |
| Tông màu xám nhạt | 265 tông màu |
| Bộ nhớ nhận và gửi fax | 510 trang |
| Chức năng tự động sửa lỗi (Error Correction mode) | Có |
| Truyền fax trực tiếp khi bộ nhớ nhận và gửi fax đã đầy | Không cho phép |
| Gửi một văn bản đến nhiều địa chỉ khác nhau | 131 địa chỉ |
| Hẹn giờ gửi fax | Truyền fax trực tiếp khi bộ nhớ nhận và gửi fax đã đầy |
| Gửi fax đầu nhận trả tiền | Có (Gửi và nhận) |
| Bộ nhớ Polling | Có (Thông qua địa chỉ phụ hoặc mật mã) |
| Các hình thức lựa chọn Polling | Có (Thông qua địa chỉ phụ hoặc mật mã) |
| Tự động truyền khi bị lỗi | Không |
| Các tính năng nhận fax | |
| Hình thức nhận fax | Fax/bằng tay/Tự động trả lời/Phân biệt tín hiệu fax và điện thoại |
| Tự động nhận fax và thu nhỏ | Có (75% - 100%) |
| Chia bộ điện tử | Có |
| Nhận fax từ xa | Có (sử dụng mã: 25) |
| Bộ nhớ dự phòng | Không |
| Tự động in từ trong bộ nhớ | Có |
| Truy cập kép | Cho phép (Tối đa lưu được 510 trang) |
| Phím gửi fax nghe được tín hiệu gửi fax | Có |
| Phím chức năng nhận fax | Không |
| Mật mã quản lý fax | Có |
| Chế độ in khi gần hết mực | Có |
| In từ máy vi tính | |
| Phương thưc in | In laser |
| Hệ thống kết nối | USB 2.0 |
| Tốc độ in | 14 ppm |
| Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
| Tương thích OS | Win 2000/XP/Vista/Mac OSX |
| In báo cáo | |
| Báo cáo hoạt động | Có (Kết quả gửi thành công, không thành công, quản lý), 60 giao dịch gần đây nhất |
| Báo cáo nhận fax | Có |
| Báo cáo gửi fax | Có |
| Tính năng copy | |
| Tốc độ copy | 18 trang/phút (A4) |
| Sao chụp nhân bản | 1 - 99 copies |
| Phóng thu | 50 % - 200% |
| Điều chỉnh độ đậm nhạt | 9 mức độ |
| Các hình thức sao chụp | Văn bản, hình ảnh, văn bản/hình ảnh |
| Độ phân giải khi copy | 200 x 300 dpi |
| Phím tiết kiệm năng lượng | Có |
| Chia bộ điện tử | Có |
| Đặc tính chung | |
| Kết nối USB | Có |
| LCD Backlight | Có |
| Điện năng tiêu thụ | Chờ > 8W |
| Nguồn điện | 220 – 240V/50-60Hz |
| Kích thước máy (W x D x H) | 438 x 401 x 336 mm |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 11 kg (without cartridge) |
| Chọn thêm | Handset Kit 3 |
| Vật tư tiêu hao | Cartridge Wl in one, 3500 trang |