CHÄ‚M SÓC KHÃCH HÀNG
PHÃ’NG KINH DOANH
PHÒNG KỸ THUẬT

CHÄ‚M SÓC KHÃCH HÀNG
PHÃ’NG KINH DOANH
PHÒNG KỸ THUẬT
Kích thước | Trá»ng lượng | Äiện áp và dòng Ä‘iện | Nguồn Ä‘iện | Màu sắc | Äặc Ä‘iểm hoạt động | Hai chiá»u |
650 nm tia lade nhìn thấy được | ||||||
50HZ | ||||||
100 lần/giây | ||||||
Phản ánh sá»± khác biệt tối thiểu | ||||||
1 +/- 30 độ | ||||||
2 +/- 65 dá»™ | ||||||
3 +/- 60 dá»™ | ||||||
UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5 | ||||||
RS232, Keyboard Wedge, Wand, IBM 468X/9X, USB, Synapse and Undecoded | ||||||
Nhiệt độ hoạt động |
Nhiệt độ lưu giữ | Äá»™ ẩm | Chịu đựng rÆ¡i rá»›t | Miá»…n ánh sáng xung quanh | Phụ kiện | Kiểu cổ ngá»—ng, Ä‘iá»u chỉnh được nhiá»u hướng |