CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG KỸ THUẬT

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG KỸ THUẬT
Kích thước | Trọng lượng | Điện áp và dòng điện | Nguồn điện | Màu sắc | Đặc điểm hoạt động | Hai chiều |
650 nm tia lade nhìn thấy được | ||||||
50HZ | ||||||
100 lần/giây | ||||||
Phản ánh sự khác biệt tối thiểu | ||||||
1 +/- 30 độ | ||||||
2 +/- 65 dộ | ||||||
3 +/- 60 dộ | ||||||
UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5 | ||||||
RS232, Keyboard Wedge, Wand, IBM 468X/9X, USB, Synapse and Undecoded | ||||||
Nhiệt độ hoạt động |
Nhiệt độ lưu giữ | Độ ẩm | Chịu đựng rơi rớt | Miễn ánh sáng xung quanh | Phụ kiện | Kiểu cổ ngỗng, điều chỉnh được nhiều hướng |